Прейскурант
Прейскурант цен на платные медицинские услуги
Наименование | Цена |
АА ТРУДОУСТРОЙСТВО | |
А02.02.004 Измерение силы мышцы кисти | 100,00 |
А12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 650,00 |
А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия (ФГСД) | 1 700,00 |
А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы | 350,00 |
А06.09.006 Флюорография легких | 200,00 |
А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови | 200,00 |
А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови | 150,00 |
А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови | 120,00 |
А09.05.041Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 170,00 |
А09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 170,00 |
А11.12.009 Взятие крови из периферической вены | 74,00 |
А12.05.006 Определение антигена D системы резус (резус-фактор) | 250,00 |
А12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 190,00 |
А26.06.082.001 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 170,00 |
В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови | 320,00 |
В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи | 140,00 |
В03.028.001 Объективная аудиометрия | 220,00 |
В04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 310,00 |
В04.008.002.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога | 180,00 |
В04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 190,00 |
В04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 180,00 |
В04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 180,00 |
В04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 180,00 |
В04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 260,00 |
В04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 180,00 |
A03.25.001Вестибулометрия | 140,00 |
В04.033.002Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 300,00 |
А12.09.005 Пульсоксиметрия | 30,00 |
АБ КОМИССИИ | |
А05.23.001 Электроэнцефалография | 1 500,00 |
*Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств категории C,СЕ,С1,С1Е,D, DE,D1 (без лабораторных и диагностических исследований) | 1 500,00 |
*Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств категории А, А1,В,В1,ВЕ,М (без лабораторных и диагностических исследований) | 1 000,00 |
*Медицинское освидетельствование на право ношения оружия | 1 000,00 |
В03.035.ВК1 Обязательное психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности (без проведения электроэнцефалографии) | 1 050,00 |
В03.035.ВК2 Обязательное психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности (с проведением электроэнцефалографии) | 1 400,00 |
B03.035.004 Патопсихологическое-экспериментальное-психологическое (психодиагностическое) исследование | 1 800,00 |
АВ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (УЗИ) 2 | |
A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 480,00 |
A04.10.002 Эхокардиография | 850,00 |
A04.12.002.001 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 880,00 |
A04.12.002 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 880,00 |
A04.12.005.005 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 880,00 |
A04.12.005.006 Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 880,00 |
A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 750,00 |
A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез | 580,00 |
A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 600,00 |
A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы | 440,00 |
A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 440,00 |
A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 580,00 |
A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 440,00 |
А06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости | 2 400,00 |
А06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 1 000,00 |
АГ СТОМАТОЛОГИЯ | |
A22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (УЕТ 0,50) | 168,00 |
1 11 2 B01.003.004. 005 Анестезия инфильтрационная (УЕТ 0,50) | 168,00 |
A22. 07. 001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области одного зуба аппаратом Vector (УЕТ 0,50) | 168,00 |
A25.07.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов (УЕТ 0,25) | 84,00 |
1 10 A05.07.001 Электроодонтометрия зуба (УЕТ 0,50) | 168,00 |
1 1 В01.065.001 Приём (осмотр,консультация)врача стоматолога –терапевта первичный(УЕТ 0,50) | 168,00 |
1 11 1 B01.003.004.004 Анестезия аппликационная (УЕТ 0,25) | 84,00 |
1 11 2 B01.003.004.002 Анестезия проводниковая (УЕТ 0,50) | 168,00 |
1 15 A22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала (УЕТ 0,50) | 168,00 |
1 17 A17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (УЕТ 0,50) | 168,00 |
1 19 A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки (УЕТ 1,0) | 336,00 |
1 20 A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба (УЕТ 1,0) | 336,00 |
1 22 A13. 30.007 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное,подбор средств и предметов гигиены полости рта. (УЕТ 0,50) | 168,00 |
1 24 A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (один квадрант) (УЕТ 2,0) | 672,00 |
1 27 A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба(1-4 зуба) (УЕТ 0,25 ) | 84,00 |
1 28 A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба (УЕТ 2,00 ) | 672,00 |
1 8 A12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта (УЕТ 0,50) | 168,00 |
1 9 A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба (УЕТ 0,50) | 168,00 |
2 1 10 A16.07.002.006 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (УЕТ 3.5) | 1 176,00 |
2 1 3 A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком с использованием материала из фотополимера (УЕТ 2,00) | 672,00 |
2 1 5 A16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов(УЕТ 1,00) | 336,00 |
2 1 6 A16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пупкта II,III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (УЕТ 1,5) | 504,00 |
2 1 9 A16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (УЕТ 2.50) | 840,00 |
2 3 11 А16.07.031 Восстановление зуба пломбировочным материалами с использованием анкерных, штифтов(включена работа по подготовке корненвого канала для рамки,поста)(УЕТ 15,00) | 5 040,00 |
2 3 2 A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера(включая полорование пломбы)(УЕТ 4,0) | 1 344,00 |
2 3 4 A16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера(включая полирование пломбы)(УЕТ 5,0) | 1 680,00 |
2 3 6 A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера(включая полирование пломбы)(УЕТ 6,50) | 2 184,00 |
2 4 11 A16.07.094 Удаление внутриканального штифта (УЕТ 4,00) | 1 344,00 |
2 4 4 A16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (УЕТ 2,5) | 840,00 |
2 4 5 A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого канала (УЕТ 4,00) | 1 344,00 |
2 4 6 A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (УЕТ 2,00) | 672,00 |
2 4 7 A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (УЕТ 4,00) | 1 344,00 |
2 4 8 A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного прастой (УЕТ 2,00) | 672,00 |
2 4 9 A16.07.082.002 Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом (УЕТ 5,00) | 1 680,00 |
2 5 10 A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области двух зубов(УЕТ 1,00) | 336,00 |
2 5 11 A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области двух зубов (УЕТ 4,00) | 1 344,00 |
2 5 12 A15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти 1 сеанс (УЕТ 0,5) | 168,00 |
2 5 14 A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (УЕТ 0,50) | 168,00 |
2 5 16 A11.07.022 Апликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (УЕТ 0,50) | 168,00 |
2 5 21 А16.07.019.001 Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов(рибонд и другие),крепление к коронке одного зуба (УЕТ 3,50) | 1 176,00 |
2 5 22 A11.07.021 Получение содержимого пародонтального кармана (УЕТ 1,50) | 504,00 |
2 5 2 A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба (УЕТ 0,25) | 84,00 |
2 5 4 А12.07.003.001 Снятие и анализ оклюдограммы (УЕТ 0,50) | 168,00 |
2 5 5 A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба (УЕТ 0,25) | 84,00 |
2 6 1 А16.07.019.002 Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов ифотополимером прямым способом: в области фронтальных зубов (УЕТ 12,00) | 4 032,00 |
2 6 2 А16.07.019.003 Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимером прямым способом:премоляров(УЕТ 14,00) | 4 704,00 |
2 6 3 А16.07.019.004 Восстановление одной единицы зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимером прямым способом: в области моляров (УЕТ 16,00) | 5 376,00 |
3 10 A16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (УЕТ 1,00) | 336,00 |
3 11 A16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта (УЕТ 2,00) | 672,00 |
3 12 A16.07.015 Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта (УЕТ 3,00) | 1 008,00 |
3 15 A16.07.007 Резекция верхушки корня (УЕТ 3,00) | 1 008,00 |
3 17 A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия (УЕТ 4,00) | 1 344,00 |
3 18 A11.07.005 Биопсия слизистой полости рта (УЕТ 3,00) | 1 008,00 |
3 1 A16.07.001.001 Удаление временного зуба (УЕТ 0,50) | 168,00 |
3 22 A16.07.058 Лечение перикоронарита(промывание,рассечение или иссечение капюшона) (УЕТ 1,25) | 420,00 |
3 23 A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы(УЕТ 2,50) | 840,00 |
3 24 A16.07.044 Пластика уздечки языка (УЕТ 2,50) | 840,00 |
3 25 А16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи(УЕТ 2,00) | 672,00 |
3 29 A15.03.011 Снятие шины с одной челюсти (УЕТ 1,00) | 336,00 |
3 30 A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (УЕТ 2,00) | 672,00 |
3 31 А16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки (УЕТ 0,25 ) | 84,00 |
3 32 A16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи (УЕТ 4,00 ) | 1 344,00 |
3 37 A11.07.025 Промывание протока слюной железы (УЕТ 0,75) | 252,00 |
3 38 A16.22.012 Удаление камня из протока слюнной железы (УЕТ 4,50) | 1 512,00 |
3 42 A16.04.018 Вправление вывиха нижней челюсти (УЕТ 2,00) | 672,00 |
3 44 A16.07.059 Гемисекция зуба (УЕТ 3,00) | 1 008,00 |
3 47 A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (УЕТ 0,50) | 168,00 |
3 5 A16.07.024 Удаление ретенированного, дистопированного зуба(УЕТ 4,50) | 1 512,00 |
3 6 A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка(в области 1-2 зубов)(УЕТ 3,50) | 1 176,00 |
Бейзлайн (1 доза) | 21,00 |
Бонд Он-Степ-плюс (1 доза) | 279,00 |
Бонд Форце (1 доза) | 179,00 |
Валюкс (1 доза) | 82,00 |
Вектор флюид полиш(1 доза) | 54,64 |
Вектотерапия зуба | 115,00 |
Витремер (1 доза) | 183,00 |
Гласпан (1 доза) | 96,00 |
Глюма-бонд (1 доза) | 180,00 |
Глюма десенситайзер (1 доза) | 175,00 |
Дайкал (1 доза) | 28,00 |
Дуо - линг UNIVERSAL (1 доза) | 330,00 |
Ихс- флоу (1 доза) | 338,00 |
Каласепт (1 доза) | 67,00 |
Квикс фил (1 доза) | 149,00 |
Клианик Минт Флюориди (паста для фторирования эмали) | 13,00 |
Метапекс (1 доза) | 58,00 |
Моделинг Резин (моделировочная смола) | 31,00 |
Опти Бонд (1 доза) | 182,00 |
Опалесценс-Эндо-Кит (1 доза) | 229,00 |
Прайм Бонд (1 доза) | 173,00 |
Профи (порошок абразивный) | 52,00 |
Тайм - Лайн (1 доза) | 282,00 |
Ультракаин (амп) | 49,00 |
Филтек Ultimate (1 доза) | 367,00 |
Форфенан (1 доза) | 45,00 |
Харизма-даймонд (1 доза) | 245,00 |
Бонд ЧамБонд (1 доза) | 72,00 |
Шарм Сенси | 65,00 |
Штифт анкерный | 7,00 |
Штифт стекловолоконный | 28,00 |
AH-плюс (1 доза) | 158,00 |
Эндометазон (1 доза) | 65,00 |
Эстелайт (жидко текучий)(1 доза) | 382,00 |
Эстелайт сигма (1 доза) | 360,00 |
А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография(УЕТ 0,76) | 255,00 |
A06.07.004 Ортопантомография (УЕТ 2,6) | 873,00 |
1 A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений (УЕТ 0,5) | 168,00 |
2 18 A16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (УЕТ 2,0) | 672,00 |
2 17 A16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов (УЕТ 2,0) | 672,00 |
2 3 A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов. (1 сеанс) (УЕТ 1,0) | 336,00 |
2 4 1 A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта (УЕТ 1,00) | 336,00 |
A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты (УЕТ 0,5) | 168,00 |
A16.07.002.009 Наложение временной пломбы (УЕТ 1,25) | 420,00 |
2 A16.07.091 Снятие временной пломбы (УЕТ 0,25) | 84,00 |
1 24 А16.07.051. 100 Професиональная гигиена полости рта и зубов аппаратом «Аэрфло» (УЕТ 0,25) | 84,00 |
2 5 21 A16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (область 3 зубов)(УЕТ 3,50) | 1 176,00 |
В01.067.001 Прием(осмотр,консультация) врача стоматолога хирурга (УЕТ 0,5) | 168,00 |
3 2 A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (УЕТ 1,0) | 336,00 |
3 4 A16.07.001.003 Сложное удаление зуба с разъединением корней (УЕТ 3,5) | 1 176,00 |
3 23 A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы(УЕТ 2,50) | 840,00 |
3 3 50 A16.01.030 Иссечение грануляции (УЕТ 3,5) | 1 176,00 |
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (УЕТ 52) | 12 000,00 |
3 9 A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки (УЕТ 1,25) | 420,00 |
1.2 В01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта повторный (УЕТ 0,25) | 84,00 |
В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга повторный (УЕТ 0,25) | 84,00 |
Harmonize композит универсальный (1 доза) | 368,00 |
Силапекс (1 доза) | 173,00 |
Макцем (1 доза) | 225,00 |
ЧамСенси светоотв. для гиперчувствительных зубов (1 доза) | 126,00 |
U-сеm. Вериком-цемент стомотологический (1 доза) | 75,00 |
В04.064.002 Профилактический прием(осмотр,консультация)врача-стоматолога детского | 168,00 |
АД ОРТОПЕДИЯ (ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ) | |
Напыление нитрид-титаном зубных протезов, дуги (верхней, нижней) за 1 шт. | 250,00 |
Напыление нитрид-титаном зубных протезов, кламмера круглый гнутый за 1 шт. | 50,00 |
Напыление нитрид-цирконием зубных протезов, дуги(верхей, нижней) шт. | 250,00 |
Напыление нитрид-цирконием зубных протезов, кламмера опорно -удерживающий за 1 шт. | 50,00 |
5 1 В01.066.001 Прием(осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (УЕТ 0,25) | 200,00 |
5 2 В01.066.002 Прием(осмотр,консультация) врача-стоматолога повторный (УЕТ 0,25) | 200,00 |
5 3 В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия (УЕТ 0,5) | 400,00 |
5 4 В01.003.004.002 Проводниковая анестезия внутриротовая (УЕТ 0,5) | 400,00 |
5 5 1 А02.07.010.001.001 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатного (УЕТ 0,25) | 200,00 |
5 5 2 А02.07.010.001.002 Снятие оттиска с одной челюсти силиконового (УЕТ 1,0) | 800,00 |
5 5 3 А02.07.010.001.003 Снятие оттиска с имплантанта закрытой ложкой (УЕТ 1,5 ) | 1 200,00 |
5 5 4 А02.07.010.001.004 Снятие оттиска с имплантанта открытой ложкой (УЕТ 2,5) | 2 000,00 |
5 6 А23.07.002.027 Изготовление контрольной модели (УЕТ 0,5) | 400,00 |
5 7 1 А16.07.049.001 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций стоматологическим цементом (УЕТ 0,25) | 200,00 |
5 7 2 А16.07.049.002 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с использованием материалов из фотополимеров (УЕТ 0,5) | 400,00 |
5 8 А16.07.030.004 Инстументальная и медикаментозная обработка корневого канала для подготовки под штифт (УЕТ 2,0) | 1 600,00 |
5 9 А23.07.002.079 Коррекция съемной ортопедической конструкции (УЕТ 0,5) | 400,00 |
***5 10 А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции | |
5 10 1 А16.07.053.001.002 Снятие цельнолитой коронки ( УЕТ 0,4) | 320,00 |
5 10 2 А16.07.053.001.001 Снятие искуственной коронки ( УЕТ 0,25) | 200,00 |
5 11 А16.07.033 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитойкультевой вкладки ( УЕТ 4,0) | 3 200,00 |
5 12 А23.07.002.031 Изготовление коронки металлической штампованной ( УЕТ 1,2) | 960,00 |
5 13 А23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой ( УЕТ 1,5) | 1 200,00 |
5 14 А23.07.002.032 Изготовление комбинированной коронки ( УЕТ 3,0) | 2 400,00 |
5 15 А23.07.002.029 Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе ( УЕТ 8,0) | 6 400,00 |
5 16 А23.07.002.054 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) ( УЕТ 10,0) | 8 000,00 |
5 17 А23.07.002.054.001 Изготовление коронки металлокерамической при протезировании на имплантанте с цементной фиссацией без стоимости абатмента ( УЕТ 19,0) | 15 200,00 |
5 18 А23.07.002.054.002 Изготовление коронки металлокерамической при протезировании на импланте с винтовой фиксацией без стоимости абатмента ( УЕТ 27,0) | 21 600,00 |
5 19 А23.07.002.001.002 Изготовление зуба цельнолитого в несъемной конструкции протеза ( УЕТ 4,0) | 3 200,00 |
5 20 А23.07.002.028 Изготовление коронки цельнолитой ( УЕТ 4,0) | 3 200,00 |
5 21 А23.07.002.004 Изготовление зуба пластмассового простого ( УЕТ 1,5) | 1 200,00 |
5 22 А23.07.002.048 Изготовление зуба металлоакрилового ( УЕТ 8,0) | 6 400,00 |
5 23 А23.07.002.049 Изготовление зуба металлокерамического ( УЕТ 10,0) | 8 000,00 |
5 24 А23.07.002.001.001 Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза ( УЕТ 1,0) | 800,00 |
5 25 А23.07.002.074 Изготовление зуба с пластмассовой фасеткой ( УЕТ 3,0) | 2 400,00 |
5 26 А23.07.002.008 Изготовление литого штифтового зуба ( УЕТ 2,0) | 1 600,00 |
5 27 А23.07.002.064 Изготовление штифтовой конструкции ( УЕТ 4,0) | 3 200,00 |
5 28 А23.07.002.002 Изготовление лапки литого зуба ( УЕТ 0,3) | 240,00 |
5 29 А23.07.002.005 Изготовление спайки ( УЕТ 0,5) | 400,00 |
5 30 А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (индивидуальная ложка) ( УЕТ 2,0) | 1 600,00 |
5 31 А23.07.002.040 Изготовление полного съемного пластинчатого протеза ( УЕТ 10,0) | 8 000,00 |
5 32 А23.07.002.039 Изготовление эластичной прокладки (лабораторным методом) ( УЕТ 1,5) | 1 200,00 |
5 33 А23.07.002.033 Изготовление частичного съемного протеза ( УЕТ 8,0) | 6 400,00 |
5 34 А23.07.002.010 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки ( УЕТ 1,0) | 800,00 |
5 35 А23.07.002.037 Починка перелома базиса самоотвердеющей пластмассой ( УЕТ 2,0) | 1 600,00 |
5 36 А23.07.002.038 Починка двух переломов базиса самоотвердеющей пластмассой ( УЕТ 2,0) | 1 600,00 |
5 37 А23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом ( УЕТ 1,5) | 1 200,00 |
5 38 А23.07.002.035 Приварка кламмера ( УЕТ 2,0) | 1 600,00 |
5 39 А23.07.002.081 Приварка зуба и кламмера (УЕТ 2,5) | 2 000,00 |
5 40 А23.07.002.036 Приварка зуба ( УЕТ 2,0) | 1 600,00 |
5 41 А23.07.002.075 Приварка 2 -х кламмеров ( УЕТ 2,25) | 1 800,00 |
5 42 А23.07.002.076 Приварка 2-х зубов ( УЕТ 2,25) | 1 800,00 |
5 43 А23.07.002.047 Изготовление звеньев ( УЕТ 0,5) | 400,00 |
5 44 А23.07.002.046 Изготовление замкового крепления ( УЕТ 7,0) | 5 600,00 |
5 45 А23.07.002.082 Изготовление системы аттчмена с интерлогом (замковое крепление) ( УЕТ 7,0) | 5 600,00 |
5 46 А23.07.002.005 Изготовление спайки деталей ( УЕТ 0,5) | 400,00 |
5 47 А23.07.002.015 Изготовление бюгельного каркаса ( УЕТ 11,0) | 8 800,00 |
5 48 А23.07.002.017 Изготовление литого базиса ( УЕТ 10,0) | 8 000,00 |
5 49 А23.07.002.025 Изготовление зуба литого в бюгельном протезе ( УЕТ 1,0) | 800,00 |
5 50 А23.07.002.024 Изготовление фасетки в бюгельном протезе ( УЕТ 1,5) | 1 200,00 |
5 51 А23.07.002.023 Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) (УЕТ 0,5) | 400,00 |
5 52 А23.07.002.012 Изготовление армированной дуги литой ( УЕТ 5,0) | 4 000,00 |
5 53 А23.07.002.022 Изготовление седла бюгельного протеза ( УЕТ 2 ,0) | 1 600,00 |
5 54 А23.07.002.021 Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза ( УЕТ 0,5) | 400,00 |
5 55 А23.07.002.019 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера ( УЕТ 1,0) | 800,00 |
5 56 А23.07.002.018 Изготовление кламмера Роуча ( УЕТ 1,5) | 1 200,00 |
5 57 А23.07.002.056 Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе ( УЕТ 0,3) | 240,00 |
5 58 А23.07.002.063 Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) ( УЕТ 4,5) | 3 600,00 |
5 59 А23.07.002.003 Изготовление контрольной,огнеупорной модели ( УЕТ 6,0) | 4 800,00 |
5 60 А23.07.002.077 Полирование ортопедической конструкции ( УЕТ 0,2) | 160,00 |
5 61 А23.07.002.078 Изготовление одного элемента к ортопедической конструкции (зуб искуственный) ( УЕТ 0,2) | 160,00 |
5 62 А23.07.002.080 Ремонт ортопедической конструкции ( УЕТ 2,0) | 1 600,00 |
5 63 А23.07.002.041 Изготовление коронки телескопической ( УЕТ 9,0) | 7 200,00 |
5 64 А23.07.002.009.001 Изготовление косметического съемного протеза из тнрмопластического материала ( УЕТ 10.0) | 8 000,00 |
5 65 А23.07.002.009.002 Изготовление съемного протеза из термопластического материала ( УЕТ 30,0) | 24 000,00 |
6 89 Изготовление кламмера из ацетала ( УЕТ 3,0) | 2 400,00 |
Напыление нитрид-титаном зубных протезов,коронки с облицовкой за 1 шт. | 100,00 |
Напыление нитрид-титаном зубных протезов, кламмера опорно-удерживающий за 1 шт. | 50,00 |
Напыление нитрид-цирконием зубных протезов, кламмера круглый гнутый за 1 шт. | 50,00 |
Напыление нитрид-титаном за 1 шт. | 150,00 |
Напыление нитрид-цирконием за 1 шт. | 150,00 |
5 66 А 23.07.002.054.002.600 Изготовление временной конструкции при протезировании на импланте с винтовой фиксацией (УЕТ 2) | 1 600,00 |
Абатмент прямой титановый за 1 шт. | 1 850,00 |
Абатмент моделируемый пластиковый за 1 шт. | 2 200,00 |
АД ПРОФАМБУЛАТОРИЯ (БЮДЖ) | |
В04.008.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (для работников муниципальных учреждений образования и здравоохранения г.Иркутска) | 85,00 |
В04.035.001.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра(для работников муниципальных учреждений образования и здравоохранения г. Иркутска) | 200,00 |
В04.036.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога (для работников муниципальных учреждений образования и здравоохранения г.Иркутска) | 200,00 |
В04.047.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (для работников муниципальных учреждений образования и здравоохранения г.Иркутска) | 85,00 |
В04.065.006.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (для работников муниципальных учреждений образования и здравоохранения г. Иркутска) | 75,00 |
В03.035.ВК1Обязательное психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности (без проведения электроэнцефалографии) для работников муниципальных учреждений | 900,00 |
В04.028.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (для работников муниципальных учреждений образования и здравоохранения г. Иркутска) | 160,00 |
В04.023.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (для работников муниципальных учреждений образования и здравоохранения г. Иркутска) | 165,00 |
В04.033.002.001Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога (для работников муниципальных учреждений образования и здравоохранения г. Иркутска | 85,00 |
АД ПРОФАМБУЛАТОРИЯ | |
А12.28.015 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 190,00 |
А08.20.017.001Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 210,00 |
А12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 190,00 |
А26.01.019 Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 160,00 |
А26.06.082.003 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 230,00 |
А26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 160,00 |
В01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 700,00 |
В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый | 480,00 |
В04.035.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 250,00 |
В04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога | 250,00 |
В04.065.006 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 150,00 |
A26.05.002Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | 658,00 |
A26.08.036 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Staphylococcus aureus | 545,00 |
