Прейскурант
Прейскурант цен на платные медицинские услуги
Код услуги | Наименвание услуги | Стоимость, руб. |
Консультативные врачебные приемы | ||
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 850 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 450 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 850 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 450 |
В01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому | 1000 |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 850 |
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 450 |
В01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 850 |
В01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 450 |
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травтатолога-ортопеда первичный | 850 |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травтатолога-ортопеда повторный | 450 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 850 |
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 450 |
В01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 850 |
В01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 450 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 850 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 450 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 850 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 450 |
В01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 850 |
В01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 450 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 700 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 400 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 700 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 400 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 850 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 450 |
В01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 850 |
В01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 450 |
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 850 |
В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 450 |
В01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 650 |
В01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 400 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 950 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 700 |
В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 600 |
В01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 300 |
В01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный | 600 |
В01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный | 300 |
Профилактические и медицинские осмотры | ||
В04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 190 |
В04.008.002.001 | Профилактический прем (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (для работников муниципальных учреждений образования и здравоохранения г.Иркутска) | 85 |
В04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 260 |
В04.047.002.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (для работников муниципальных учреждений образования и здравоохранения г.Иркутска) | 85 |
В04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 300 |
В04.033.002.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога (для работников муниципальных учреждений образования и здравоохранения г. Иркутска) | 85 |
В04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 180 |
В04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 180 |
В04.028.002.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (для работников муниципальных учреждений образования и зравоохранения г.Иркутска) | 160 |
В04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 180 |
В04.023.002.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (для работников муниципальных учреждений образования и зравоохранения г.Иркутска) | 165 |
В04.008.002.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога | 180 |
В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 180 |
В04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 310 |
В04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 150 |
В04.065.006.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (для работников муниципальных учреждений образования и здравоохранения) | 75 |
В01.058.001.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 180 |
В 04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 180 |
В04.035.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 250 |
В04.035.001.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра (для работников муниципальных учреждений образования и здравоохранения г. Иркутска) | 200 |
В04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога | 250 |
В04.036.002.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога (для работников муниципальных учреждений образования и здравоохранения г. Иркутска) | 200 |
В04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 180 |
Медицинский осмотр перед поступлением в школу или дошкольное учреждение (без лабораторных исследований) | 1200 | |
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств категории А, А1,В,В1,ВЕ,М (без лабораторных и диагностических исследований) | 1000 | |
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств категории C,СЕ,С1,С1Е,D, DE,D1 (без лабораторных и диагностических исследований) | 1500 | |
Медицинское освидетельствование на право ношения оружия | 1000 | |
В01.070.001 | Медицинское освидетельствование на состояние опянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | 100 |
В01.070.001.001 | Проведение предрейсового/предсменного и послерейсового/послесменного медицинского осмотра водителей транспортных средств | 100 |
В03.035.ВК1 | Обязательное психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности (без проведения электроэнцефалографии) | 1050 |
В03.035.ВК1.001 | Обязательное психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией работников, осуществляющих отдеьные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности (без проведения электроэнцефалографии) для работников муниципальных учреждений | 900 |
В03.035.ВК1.002 | Обязательное психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности (с проведением электроэнцефалографии) | 1400 |
Ультразвуковые исследования (УЗИ) | ||
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 900 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 650 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 800 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 650 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 650 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1050 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1300 |
A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1500 |
A04.12.005.006 | Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1500 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 650 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 650 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 650 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 800 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 850 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 950 |
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное ТА+ТВ) | 1500 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода до 12 недель | 1200 |
A04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 650 |
A04.30.010.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (контроль) | 650 |
A04.30.001.002 (А04.30.001; А04.30.010.1; А04.12.024; А04.20.001; А04.20.001.001) |
Скрининг 1 | 2500 |
A04.30.001.003 (А04.30.001; А04.30.010.1; А04.12.024; А04.20.001; А04.20.001.001) |
Скрининг 2 | 3200 |
A04.30.001.004 (А04.30.001; А04.30.010.1; А04.12.024; А04.20.001; А04.20.001.001) |
Скрининг 3 | 3200 |
А04.30.001.001 (А04.30.010.001; А04.12.024; A04.20.001.001; A04.20.001) | Ультразвуковое исследование плода вне скрининга свыше 12 недель | 2500 |
A04.30.001 (А04.12.024) |
Ультразвуковое исследование плода (Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока) |
1500 |
A04.23.001 | Нейросонография | 950 |
B03.032.001 | Неонатальный скрининг | 950 |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1500 |
A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1500 |
А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1000 |
Эндоскопические исследования | ||
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 2500 |
А03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия | 3000 |
А03.28.001 | Цистоскопия | 600 |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 850 |
Диагностические исследования | ||
А12.10.005 | Велоэргометрия | 1150 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 650 |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2600 |
А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 2600 |
А05.10.004; А05.10.006 | Регистрация, расшифровка и интерпретация электрокардиографических данных | 350 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 1500 |
A02.24.001 | Паллестезиометрия | 150 |
A03.25.001 | Вестибулометрия | 140 |
А02.02.004 | Измерение силы мышцы кисти | 100 |
В03.035.004 | Патопсихологическое-эксперементальное-психологическое (психодиагностическое) исследование | 1800 |
Рентгенологические исследования | ||
Рентгенография: | ||
А06.09.007 | Рентгенография легких | 850 |
А06.08.002 | Рентгенография гортани и трахеи | 850 |
А06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1000 |
А06.16.006 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 1500 |
А06.16.001 | Рентгенография пищевода | 1500 |
А06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1500 |
А06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1500 |
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 350 |
А.06.07.004 | Ортопантомография | 600 |
А06.30.012 | Конусно-лучевая томография | 1500 |
А06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1000 |
А06.03.001 | Рентгенография черепа тангенциальная | 1500 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 850 |
А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1000 |
А06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1000 |
А06.26.001 | Рентгенография глазницы | 1000 |
А06.03.032 | Рентгенография кисти | 850 |
А06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 1000 |
А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 1000 |
А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1000 |
А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1000 |
А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1000 |
А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1000 |
А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1000 |
А06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1000 |
А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 850 |
А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 850 |
А06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 850 |
А06.25.002 | Рентгенография височной кости | 1500 |
А06.03.038 | Рентгенография седалищной кости | 850 |
А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 850 |
А06.03.026 | Рентгнография лопатки | 1000 |
А06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 1500 |
А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 850 |
А06.03.010 | Рентгенограяфия шейного отдела позвоночника | 1000 |
А06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1000 |
А06.03.017.001 | Рентгенография крестца | 1000 |
А06.03.017.002 | Рентгенография копчика | 1000 |
А06.03.024 | Рентгенография грудины | 1500 |
А06.03.053.001 | Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой | 1000 |
А06.03.040 | Рентгенография лонного сочленения | 850 |
А06.03.028.001 | Рентгенография плечевой кости (прямая проекция) | 600 |
А06.03.029.001 | Рентгенография локтевой и лучевой кости (прямая проекция) | 600 |
А06.03.043.001 | Рентгенография бедренной кости (прямая проекция) | 600 |
А06.03.046.001 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (прямая проекция) | 600 |
А06.03.037 | Рентгенография подвздошной кости | 850 |
А06.03.041 | Рентгенография таза | 850 |
А06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 850 |
А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1000 |
А06.03.001.002 | Рентгенография скуловой кости | 1000 |
А06.28.001 | Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 1000 |
А06.18.001 | Ирригоскопия | 3000 |
А06.28.002 | Внутривенная урография | 3000 |
А06.28.007 | Цистография | 1000 |
А06.28.011 | Уретрография восходящая | 2600 |
А06.20.001 | Гистеросальпингография | 1100 |
А06.20.004 | Маммография | 1200 |
А06.09.006 | Флюорография легких | 400 |
А06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 1000 |
А06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 2400 |
A06.23.004 | МС КТ головного мозга | 2900 |
A06.23.004.006 | МС КТ головного мозга с внутривенным контрастированием | 8000 |
A06.25.003 | МС КТ височных костей | 2900 |
A06.26.006 | МС КТ глазницы | 2900 |
A06.08.007 | МС КТ придаточных пазух носа, гортани | 2900 |
А06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 2900 |
A06.01.001 | МС КТ мягких тканей | 3200 |
A06.01.001.001 | МС КТ мягких тканей с внутривенным контрастированием | 7300 |
A06.09.005 | МС КТ органов грудной полости | 2900 |
A06.09.005.002 | МС КТ органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 7500 |
A06.30.005.001 | МС КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4300 |
A06.30.005.002 | МС КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 |
A06.20.002.001 | МС КТ органов малого таза у женщин | 3200 |
A06.20.002.002 | МС КТ органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 8000 |
A06.21.003.001 | МС КТ органов таза у мужчин | 3200 |
A06.21.003.003 | МС КТ органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 8000 |
A06.28.009 | МС КТ почек и надпочечников | 4300 |
A06.28.009.001 | МС КТ почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 |
A06.03.058.001 | МС КТ позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (один отдел) | 2900 |
A06.04.017 | МС КТ сустава | 2900 |
A06.03.062 | МС КТ кости | 2900 |
A06.12.056 | МС КТ-ангиография сосудов головного мозга | 8000 |
A06.12.058 | МС КТ-ангиография сосудов шеи | 8000 |
A06.12.058 | МС КТ- ангиография брахиоцефальных артерий | 9000 |
A06.12.054 | МС КТ-ангиография сосудов верхних конечностей | 9500 |
A06.12.057 | МС КТ-ангиография легочных сосудов | 8000 |
A06.12.052 | МС КТ-ангиография аорты | 9500 |
A06.12.001.001 | МС КТ-ангиография грудной аорты | 9000 |
A06.12.001.002 | МС КТ-ангиография брюшной аорты | 9500 |
A06.12.052.001 | МС КТ-ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов | 10000 |
A06.12.053 | МС КТ-ангиография сосудов нижних конечностей | 10000 |
Лабораторные исследования | ||
Общеклинические исследования | ||
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 190 |
В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 320 |
В03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 240 |
А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 230 |
А26.01.019 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 230 |
А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 200 |
A26.19.001; А26.19.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.), на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 494 |
A26.08.036 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Staphylococcus aureus | 545 |
A26.08.032 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на возбудитель дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 530 |
Гематологические исследования | ||
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 320 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 480 |
А12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 180 |
А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 180 |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 170 |
Биохимические исследования | ||
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 120 |
А09.05.014 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 380 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 150 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 200 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 190 |
А09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 190 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 170 |
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 430 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 170 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 210 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 200 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 170 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 170 |
А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 150 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 200 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 170 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 190 |
А09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 190 |
А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 190 |
А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 190 |
А09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 200 |
А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 190 |
A09.05.024.001 | Исследование уровня общих липидов в крови (липидограмма стандартная) | 450 |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 450 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 300 |
А09.05.007 А09.05.076 А09.05.008 | Исследование уровня железа в сыворотке крови Исследование уровня ферритина в крови Исследование уровня трансферритина сыворотки крови | 700 |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 200 |
A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 240 |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 200 |
A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 200 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 180 |
A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 230 |
A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста (для беременных трехкратный) | 500 |
Экспресс-тест иммунохроматографический для качественного обнаружения анигена коронавируса (SARS-CoV-2) в клиническом образце (мазок из носоглотки или ротоглотки) | 1000 | |
Экспресс-тест на антитела IgM/IgG к к антигенам короновируса (SARS-Cov-2) в сыворотке крови, плазме и цельной крови, ИХА | 1300 | |
Определение антител IgM к антигенам короновируса (SARS-Cov-2) в сыворотке крови (плазме), ИФА | 600 | |
Определение антител IgG к антигенам короновируса (SARS-Cov-2) в сыворотке крови (плазме), ИФА | 600 | |
А09.28.055.001.001 | Химико-токсикологическое количественное определение 8 групп психоактивных веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом (ТНС Каннабиноиды; РАА фенилалкиламины; ОРI опиаты; СОС кокаин; МТD метадон; К2 синтетические каннабиноиды; SCAT синтетические катиноны; РСР фенциклидин) | 988 |
А.28.055.001.002 | Химико-токсилогическое Количественное определение 10 групп психоактивных веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом (ТНС Каннабиноиды; РАА фенилалкиламины; ОРI опиаты; СОС кокаин; MTD метадон; К2 синтетические каннабиноиды; SCAT синтетические катиноны; РСР фенциклидин; BAR барбитураты; BZO бензодиазепины) | 1025 |
А09.28.055.001.003 | Химико-токсикологическое количественное определение 11 групп психоактивных веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом (ТНС Каннабиноиды; РАА фенилалкиламины; OPI опиаты; СОС кокаин; MTD метадон; К2 синтетические каннабиноиды; SCAT синтетические катиноны; РСР фенциклидин; BAR барбитураты; BZO бензодиазепины; ETG этанол) | 1213 |
А.09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 300 |
А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 250 |
A26.05.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | 658 |
Исследование гемостаза | ||
А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 200 |
А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 200 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 220 |
A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 220 |
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 220 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 240 |
A12.05.027 A12.30.014 A12.05.039 A09.05.050 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме Определение международного нормализованного отношения (МНО) Активированное частичное тромбопластиновое время Исследование уровня фибриногена в крови |
600 |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 550 |
Иммунологические исследования | ||
А12.05.006 | Определение антигена D системы резус (резус-фактор) | 450 |
А12.05.005 | Определение основных групп по системе АВО | 450 |
А09.05.009 | Определение уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 250 |
А12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 250 |
A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 230 |
A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 200 |
A12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 430 |
A26.06.056.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 450 |
Определение гормонов | ||
А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 380 |
А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 380 |
А09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 380 |
А09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 380 |
А09.05.153 | Исследование уровня пргестерона в крови | 380 |
А09.05.154 | Исследование уровня общего экстрадиола в крови | 380 |
А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 450 |
А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 380 |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 380 |
А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 380 |
А09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 450 |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 450 |
A12.06.060 | Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 400 |
A09.05.081 | Исследование уровня фолиевой кислоты в эритроцитах | 400 |
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 400 |
A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 450 |
A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 400 |
A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 380 |
A09.05.256 | Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 430 |
Определение онкомаркеров: | ||
А09.05.200 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 в крови | 450 |
А09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 450 |
А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 450 |
А09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 450 |
А09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 450 |
A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 450 |
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 450 |
Определение антигенов и антител к вирусам и бактериальным инфекциям | ||
A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 350 |
A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 350 |
А26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме иммуноферментным методом (ИФА в крови) | 350 |
Цитологические исследования | ||
А08.04.004 | Цитологическое исследование синовальной жидкости | 350 |
А08.16.007 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка | 420 |
А08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 300 |
А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 230 |
А12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 230 |
А09.07.001 | Цитологическое исследование отделяемого полости рта | 420 |
A08.09.010 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | 420 |
A08.09.011 | Цитологическое исследование мокроты | 420 |
A08.20.018 | Цитологическое исследование аспирата кисты | 420 |
A09.20.010 | Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 420 |
A09.30.006 | Цитологическое исследование перитонеальной жидкости | 420 |
A08.03.001 | Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований костей | 420 |
A08.01.002 | Цитологическое исследование микропрепарата кожи | 420 |
A08.06.001 | Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла | 420 |
A08.06.005 | Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов | 420 |
A08.07.001 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта | 420 |
A08.07.008 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей слюнной железы | 420 |
A08.08.003 | Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей | 420 |
A08.09.003 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей нижних дыхательных путей | 420 |
A08.16.006 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей пищевода | 420 |
A08.16.008 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей двенадцатиперстной кишки | 420 |
A08.18.002 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей толстой кишки | 420 |
A08.19.003 | Цитологическое исследование микро препарата тканей сигмовидной кишки | 420 |
A08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 420 |
A08.30.003 | Цитологическое исследование пунктатов и отпечатков биоптатов опухолей забрюшинного пространства | 420 |
A12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 250 |
A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 300 |
A08.20.017.1 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (Папаниколау) | 350 |
A08.20.017.001.2 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала (Папаниколау) | 350 |
Лечение заболеваний хирургического профиля | ||
Общая хирургия | ||
